Bloggintresserade

lördag 31 augusti 2013

Resultat deltävling 2 Ljusnan PikeRace 2013




Fisk 1 Fisk 2 Fisk 3 Totalt
1  Team Ankeborg 102 103 59 264
2  Team Bäckänge 81 82 97 260
3  Team PikeTanic 87 88 81 256
4  Team Tröja 51 87 103 241
5  Team Thea 89 74 72 235
6  Team Dagens Dubbel 81 67 65 213
7  Team Bollnäs Rör AB 80 67 66 213
8  Team VVV 82 67 61 210
9  Team Knotas 77 62 67 206
10  Team Isnäs 50 72 80 202
11  Team Hades 63 65 71 199
12  Team Sniphunters 37 48 79 164
13  Team HP 10 51 98 0 149
14  Team Predatorshopen 56 76 0 132
15  Team HMK                47 63 0 110
16  Team Röd 45 63 0 108
17  Team MIEKO 91 0 0 91
18  Team Pink 90 0 0 90
19  Team JJ 89 0 0 89
20 Team Pikelake 43 43 0 86
21  Team Bröderna djup 69 0 0 69
22  Team Oldboys 42 0 0 42
23  Team Buster 0 0 0 0
24  Team Dunderklumpen 0 0 0 0
25  Team Tybling 0 0 0 0
26  Team Tjäder 0 0 0 0
27  Team Trassel 0 0 0 0
28  Team Piff & Puff 0 0 0 0
29  Team ChriTo 0 0 0 0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar